Stainless steels
Nickel alloys & Hastelloy alloy
Titanium alloys
Duplex-SuperDuplex alloys
Stainless steels
Stainless steels
| AISI Grade – Name | UNS | W.Nr. | EN | Density Kg/dm3 |
| 304 | S30400 | 14.301 | X5CrNi18.10 | 8 |
| 304 L | S30403 | 14.306 | X2CrNi19.11 | 8 |
| 304 H | S30409 | 14.948 | X6CrNi18.10 | 8 |
| 321 | S32100 | 14.541 | X6CrNiTi18.10 | 8 |
| 321 H | S32109 | 14.878 | X8CrNiTi18.10 | 8 |
| 347 | S34700 | 14.550 | X6CrNiNb18.10 | 8 |
| 347 H | S34709 | 14.912 | X8CrNiNb16.13 | 8 |
| 316 | S31600 | 14.401 | X5CrNiMo17.12.2 | 8 |
| 316 L | S31603 | 14.404 | X2CrNiMo17.12.2 | 8 |
| 316 LS | S31603 | 14.435 | X2CrNiMo18.14.3 | 8 |
| 316 H | S31609 | 14.919 | X6CrNiMo17.13 | 8 |
| 316 Ti | S31635 | 14.571 | X6CrNiMo0Ti17.12.2 | 8 |
| 317 L | S31703 | 14.438 | X2CrNiMoN18.15.4 | 8 |
| 317 LN | S31753 | 14.434 | X2CrNiMoN18.12.4 | 8 |
| 317 LNM | S31726 | 14.439 | X2CrNiMoN17.13.5 | 8 |
| 309 | S30900 | 14.828 | X15CrNiSi20.12 | 8 |
| 309 S | S30908 | 14.833 | X12CrNi 23-13 | 8 |
| 310 S | S31008 | 14.845 | X12CrNi25.21 | 8 |
| 310 MoLN | S31050 | 14.466 | X1CrNiMoN25.22.2 | 8 |
| 310 L NAG | S31002 | 14.335 | X1CrNi25.21 | 7,9 |
| 330 | N08330 | 14.864 | – | 8 |
| S1 | S30600 | 14.361 | X1CrNiSi18.15.4 | 8 |
| 904 L | N08904 | 14.539 | X1NiCrMoCu25.20.5 | 8 |
Nickel alloys & Hastelloy alloy
Nickel alloys & Hastelloy alloy

| Alloy | W.Nr. | EN |
| 200 | 24.066 | Ni 99.2 |
| 201 | 24.068 | LC Ni 99 |
| 400 | 24.360 | NiCu 30 Fe |
| 600 | 2.4816** | NiCr 15 Fe |
| 601 | 2.4851** | NiCr 23 Fe |
| 602 CA | 24.633 | NiCr25FeAlY |
| 617 | 24.663 | NiCr 23 Co 12 Mo |
| 625 | 2.4856** | NiCr 22 Mo 9 Nb |
| 800 | 1.4876** | X10 NiCrAlTi 32 20 |
| 800 H | 1.4958***-1.4876* | X5 NiCrAITi 31 20 |
| 800 HT | 14.959 | X8 NiCrAITi 32 21 |
| 825 | 24.858 | NiCr 21 Mo |
| 20 | 24.660 | NiCr 20 CuMo |
| B3 | 24.600 | Ni Mo 29 Cr |
| B4 | 24.600 | Ni Mo 29 Cr |
| C276 | 24.819 | NiMo 16 Cr 15 W |
| C22 | 24.602 | Ni Cr 21 Mo 14 W |
| C2000 | 24.675 | – |
| C4 | 24.610 | NiMo 16 Cr 16 Ti |
| 59 | 24.605 | NiCr 23 Mo 16 AI |
| X | 24.665 | NiCr 22 Fe 18 Mo |
| G30 | 24.603 | – |
| G35 | 24.643 | – |
| HR 120 | 24.854 | – |
Titanium alloys
Titanium alloys

| Grade | UNS | W.Nr. | Density Kg/dm3 |
| Ti Gr.1 | R50250 | 37.025 | 4,5 |
| Ti Gr.2 | R50400 | 37.035 | 4,5 |
| Ti Gr.7 | R52400 | 37.235 | 4,5 |
| Ti Gr.12 | R53400 | 37.105 | 4,5 |
Duplex-SuperDuplex alloys
Duplex-SuperDuplex alloys

| AISI Grade – Name | UNS | W.Nr. | EN | Density Kg/dm3 |
| Lean Duplex 2101 | S32101 | 14.162 | X2CrMnNiN22-5-2 | 7,8 |
| Duplex 2304 | S32304 | 14.362 | X2CrNiN23.4 | 7,8 |
| Duplex 2205 | S32205 – S31803 | 14.462 | X2CrNiMoN22.5.3 | 7,8 |
| Superduplex 2507 | S32750 | 14.410 | X2CrNiMoN25.7.4 | 7,8 |
| Superduplex | S32760 | 14.501 | X2CrNiMoCuWN25.7.4 | 8 |
| Superduplex | S32550 – S32520 | 76.07.00 | X2 Cr Ni Mo Cu N 25.6.3 | 8 |









