
Navojni priključki

Armature

Pribori za varjenje na dotik

Prirobnice

Rezanje obročnih nastavkov

Cevi

Pločevina

Ventili, lopute, elektro pogoni
Material C 22,8 / 1,4541/1,4571
| PN 10 |
| DN | Prirobnica | d9 največ. |
Vrtanje | Teža | |||||
| D | b | k | Količina | Nit | d2 | Obrazec B kg = |
Oblika T kg = |
||
| 10 do 175 |
Za nazivne velikosti od 10 do 175 je treba uporabiti slepe prirobnice z nazivnim tlakom 16. | ||||||||
| 200 | 340 | 24 | 295 | 190 | 8 | M 20 | 22 | 16,5 | 16,9 |
| 250 | 395 | 26 | 350 | 235 | 12 | 24,0 | 24,7 | ||
| 300 | 445 | 26 | 400 | 285 | 30,9 | 31,9 | |||
| 350 | 505 | 26 | 460 | 330 | 16 | 40,6 | 41,9 | ||
| 400 | 565 | 26 | 515 | 380 | M 24 | 26 | 49,4 | 51,2 | |
| 500 | 670 | 28 | 620 | 475 | 20 | 75,0 | 77,8 | ||
| PN 16 |
| DN | Prirobnica | d9 največ. |
Vrtanje | Teža | |||||
| D | b | k | Količina | Nit | d2 | Obrazec B kg = |
Oblika T kg = |
||
| 10 | 90 | 14 | 60 | 4 | M 12 | 14 | 0,63 | ||
| 15 | 95 | 14 | 65 | 0,72 | |||||
| 20 | 105 | 16 | 75 | 1,01 | |||||
| 25 | 115 | 16 | 85 | 1,23 | |||||
| 32 | 140 | 16 | 100 | M 16 | 18 | 1,80 | |||
| 40 | 150 | 16 | 110 | 1,09 | |||||
| 50 | 165 | 18 | 125 | 2,88 | |||||
| 65 | 185 | 18 | 145 | 55 | 3,66 | 3,70 | |||
| 80 | 200 | 20 | 160 | 70 | 8 | 4,77 | 4,83 | ||
| 100 | 220 | 20 | 180 | 90 | 5,65 | 5,75 | |||
| 125 | 250 | 22 | 210 | 115 | 8,42 | 8,59 | |||
| 150 | 285 | 22 | 240 | 140 | M 20 | 22 | 10,4 | 10,6 | |
| (175) | 315 | 24 | 270 | 165 | 14,0 | 14,3 | |||
| 200 | 340 | 24 | 295 | 190 | 12 | 16,1 | 16,5 | ||
| 250 | 405 | 26 | 355 | 235 | M 24 | 26 | 24,9 | 25,6 | |
| 300 | 460 | 28 | 410 | 285 | 35,1 | 36,1 | |||
| 350 | 520 | 30 | 470 | 330 | 16 | 47,8 | 49,1 | ||
| 400 | 580 | 32 | 525 | 380 | M 27 | 30 | 63,5 | 65,3 | |
| 500 | 715 | 36 | 650 | 475 | 20 | M 30 | 33 | 102 | 105 |
| Če je mogoče, se izogibajte nazivnim širinam v oklepajih. Če je mogoče, ne uporabljajte velikosti v oklepajih. Velikosti iz vrstice 1 so mednarodne, velikosti iz vrstice 2 se občasno uporabljajo v Nemčiji. |
|||||||||
| PN 40 |
| DN | Prirobnica | d9 največ. |
Vrtanje | Teža | |||||
| D | b | k | Količina | Nit | d2 | Obrazec B kg = |
Oblika T kg = |
||
| 10 | 90 | 16 | 60 | 4 | M 12 | 14 | 0,72 | ||
| 15 | 95 | 16 | 65 | 0,81 | |||||
| 20 | 105 | 18 | 75 | 1,24 | |||||
| 25 | 115 | 18 | 85 | 1,38 | |||||
| 32 | 140 | 18 | 100 | M 16 | 18 | 2,03 | |||
| 40 | 150 | 18 | 110 | 2,35 | |||||
| 50 | 165 | 20 | 125 | 3,20 | |||||
| 65 | 185 | 22 | 145 | 55 | 8 | 4,29 | 4,33 | ||
| 80 | 200 | 24 | 160 | 70 | 5,88 | 5,94 | |||
| 100 | 235 | 24 | 190 | 90 | M 20 | 22 | 7,54 | 7,64 | |
| 125 | 270 | 26 | 220 | 115 | M 24 | 26 | 10,8 | 11,0 | |
| 150 | 300 | 28 | 250 | 140 | 14,5 | 14,7 | |||
| (175) | 350 | 32 | 295 | 165 | 12 | M 27 | 30 | 22,1 | 22,4 |
| 200 | 375 | 34 | 320 | 190 | 27,2 | 27,6 | |||
| 250 | 450 | 38 | 385 | 135 | M 30 | 33 | 43,8 | 44,5 | |
| 300 | 515 | 42 | 450 | 285 | 16 | 63,3 | 64,3 | ||
| 350 | 580 | 46 | 510 | 330 | M 33 | 36 | 89,5 | 90,8 | |
| 400 | 660 | 50 | 585 | 380 | M 36 | 39 | 127 | 129 | |
| 500 | 755 | 56 | 670 | 475 | 20 | M 39 | 42 | 172 | 175 |
| Če je mogoče, se izogibajte nazivnim širinam v oklepajih. Če je mogoče, ne uporabljajte velikosti v oklepajih. Velikosti iz vrstice 1 so mednarodne, velikosti iz vrstice 2 se uporabljajo v Nemčiji. |
|||||||||
| Vse postavke in specifikacije se lahko spremenijo. | Vse velikosti v mm |
Material Aluminij GK-AISi 12
| Nazivna velikost | Velikosti prirobnic | Število lukenj | Teža | |||||
| DN | D | k | g | b | l | s | kg | |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 16 | 15 | 2 | 4 | 0,42 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 16 | 15 | 2 | 4 | 0,51 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 16 | 18 | 2 | 4 | 0,66 |
| 40 | 150 | 110 | 88 | 16 | 18 | 2 | 4 | 0,85 |
| 50 | 165 | 125 | 102 | 18 | 18 | 2 | 4 | 1,05 |
| 65 | 185 | 145 | 122 | 18 | 18 | 2 | 4 | 1,26 |
| 80 | 200 | 160 | 138 | 20 | 18 | 2 | 8 | 1,75 |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 20 | 18 | 2 | 8 | 2,28 |
| 125 | 250 | 210 | 188 | 22 | 18 | 2 | 8 | 3,21 |
| 150 | 285 | 240 | 212 | 22 | 22 | 2 | 8 | 4,46 |
| 200 | 340 | 295 | 268 | 24 | 22 | 2 | 8 | 6,55 |
| 250 | 395 | 350 | 320 | 26 | 22 | 2 | 12 | 9,7 |
| 300 | 445 | 400 | 370 | 26 | 22 | 2 | 12 | 12,7 |
| 350 | 505 | 460 | 430 | 26 | 22 | 2 | 16 | 16,6 |
| 400 | 565 | 515 | 482 | 32 | 25 | 2 | 16 | 24,1 |
| 450 | 615 | 565 | 535 | 32 | 25 | 2 | 20 | 28,8 |
| 500 | 670 | 620 | 585 | 34 | 25 | 2 | 20 | 35,2 |
| 550 | 730 | 675 | 635 | 34 | 30 | 2 | 20 | 44,2 |
| 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 30 | 2 | 20 | 49,6 |
| 650 | 835 | 780 | 750 | 40 | 30 | 2 | 24 | 56,1 |
| 700 | 895 | 840 | 800 | 40 | 30 | 2 | 24 | 78,25 |
| 800 | 1015 | 950 | 905 | 44 | 34 | 2 | 24 | 107,1 |
| 900 | 1115 | 1050 | 1005 | 48 | 34 | 2 | 28 | 140,4 |
| 1000 | 1230 | 1160 | 1105 | 52 | 38 | 2 | 28 | 182,3 |
| DN | D | k | g | b | l | s | kg | |
|
Primerno za vse ohlapne prirobnice PN 10 |
Material RSt 37-2 / C 22,8/ 1,4541 / 1,4571
| DN | d1 = |
Whitworthov navoj DIN 2999 | Prirobnica | Vozlišče | Dvignjen obraz | Vrtanje | Teža | ||||||
| D | b | k | h1 | d3 | d4 | f | Številka | Nit | d2 | kg = |
|||
| 6 | 10,2 | R 1/8″ | 75 | 12 | 50 | 18 | 20 | 32 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,326 |
| 8 | 13,5 | R 1/4″ | 80 | 12 | 55 | 18 | 25 | 38 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,380 |
| 10 | 17,2 | R 3/8″ | 90 | 14 | 60 | 20 | 30 | 40 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,544 |
| 15 | 21,3 | R 1/2″ | 95 | 14 | 65 | 20 | 35 | 45 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,613 |
| 20 | 26,9 | R 3/4″ | 105 | 16 | 75 | 24 | 45 | 58 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,910 |
| 25 | 33,7 | R 1″ | 115 | 16 | 85 | 24 | 52 | 68 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,10 |
| 32 | 42,4 | R 1 1/4″ | 140 | 16 | 100 | 26 | 60 | 78 | 2 | 4 | M 16 | 18 | 1,60 |
| 40 | 48,3 | R 1 1/2″ | 150 | 16 | 110 | 26 | 70 | 88 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 1,78 |
| 50 | 60,3 | R 2″ | 165 | 18 | 125 | 28 | 85 | 102 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,43 |
| 65 | 76,1 | R 2 1/2″ | 185 | 18 | 145 | 32 | 105 | 122 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 3,18 |
| 80 | 88,9 | R 3″ | 200 | 20 | 160 | 34 | 118 | 138 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,12 |
| 100 | 114,3 | R 4″ | 220 | 20 | 180 | 38 | 140 | 158 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,47 |
| Vse postavke in specifikacije se lahko spremenijo. | Vse velikosti v mm |
Material RSt 37-2 / 1.4541 / 1.4571
| Cev | Prirobnica | Vrtanje | Teža | ||||||||
| DN | d1 | d5 | D | b | e | k | Številka | Nit | d2 | kg | |
| Vrstica1 | Vrstica2 | = | |||||||||
| 10 | – | 14 | 14,5 | 90 | 14 | 5 | 60 | 4 | M 12 | 14 | 0,613 |
| 17,2 | – | 17,7 | 0,605 | ||||||||
| 15 | – | 20 | 21 | 95 | 14 | 5 | 65 | 4 | M 12 | 14 | 0,675 |
| 21,3 | – | 22 | 0,669 | ||||||||
| 20 | – | 25 | 26 | 105 | 16 | 5 | 75 | 4 | M 12 | 14 | 0,749 |
| 26,9 | – | 27,6 | 0,936 | ||||||||
| 25 | – | 30 | 31 | 115 | 16 | 5 | 85 | 4 | M 12 | 14 | 1,14 |
| 33,7 | – | 34,4 | 1,11 | ||||||||
| 32 | – | 38 | 39 | 140 | 16 | 5 | 100 | 4 | M 16 | 18 | 1,66 |
| 42,4 | – | 43,1 | 1,62 | ||||||||
| 40 | – | 44,5 | 45,5 | 150 | 16 | 5 | 110 | 4 | M 16 | 18 | 1,89 |
| 48,3 | – | 49 | 1,86 | ||||||||
| 50 | – | 57 | 58,1 | 165 | 18 | 6 | 125 | 4 | M 16 | 18 | 2,51 |
| 60,3 | – | 61,1 | 2,47 | ||||||||
| 65 | 76,1 | – | 77,1 | 185 | 18 | 6 | 145 | 4 | M 16 | 18 | 3,00 |
| 80 | 88,9 | – | 90,3 | 200 | 20 | 7 | 160 | 8 | M 16 | 18 | 3,79 |
| 100 | – | 108 | 109,6 | 220 | 20 | 7 | 180 | 8 | M 16 | 18 | 4,20 |
| 114,3 | – | 115,9 | 4,03 | ||||||||
| 125 | – | 133 | 134,8 | 250 | 22 | 7 | 210 | 8 | M 16 | 18 | 5,71 |
| 139,7 | – | 141,6 | 5,46 | ||||||||
| 150 | – | 159 | 161,1 | 285 | 22 | 7 | 240 | 8 | M 20 | 22 | 6,72 |
| 168,3 | – | 170,5 | 6,57 | ||||||||
| (175) | 193,7 | – | 196,1 | 315 | 24 | 7 | 270 | 8 | M 20 | 22 | 8,45 |
| 200 | 219,1 | – | 221,8 | 340 | 24 | 7 | 295 | 8 | M 20 | 22 | 9,31 |
| 250 | – | 267 | 270,2 | 395 | 26 | 7 | 350 | 12 | M 20 | 22 | 12,5 |
| 273 | – | 276,2 | 11,9 | ||||||||
| 300 | 323,9 | – | 327,6 | 445 | 26 | 7 | 400 | 12 | M 20 | 22 | 13,8 |
| 350 | 355,6 | – | 359,7 | 505 | 28 | 7 | 460 | 16 | M 20 | 22 | 20,6 |
| – | 368 | 372,2 | 19,0 | ||||||||
| 400 | 406,4 | – | 411 | 565 | 32 | 7 | 515 | 16 | M 24 | 26 | 27,9 |
| – | 419 | 423,7 | 25,9 | ||||||||
| (450) | 457 | – | 462,3 | 615 | 38 | 7 | 565 | 20 | M 24 | 26 | 35,6 |
| 500 | 508 | – | 513,6 | 670 | 38 | 7 | 620 | 20 | M 24 | 26 | 41,1 |
| Če je mogoče, ne uporabljajte velikosti v oklepajih. Velikosti iz vrstice 1 so mednarodne, velikosti iz vrstice 2 se občasno uporabljajo v Nemčiji. |
|||||||||||
| Vse postavke in specifikacije se lahko spremenijo. | Vse velikosti v mm |
Material RSt 37-2 / C 22,8 / 1,4541 / 1,4571
| Cev | Prirobnica | Vozlišče | Dvignjen obraz | Vrtanje | Teža | |||||||||||
| d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | Številka | Nit | d2 | kg | ||
| DN | Vrstica1 | Vrstica2 | = | = | ||||||||||||
| 10 do 150 |
Uporabite prirobnice v skladu z. DIN 2633, PN16. | |||||||||||||||
| 200 | 219,1 | – | 340 | 24 | 295 | 62 | 235 | 5,9 | 10 | 16 | 268 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 11,3 |
| 250 | – | 267 | 395 | 26 | 350 | 68 | 285 | 6,3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | M 20 | 22 | 14,7 |
| 273 | – | 292 | ||||||||||||||
| 300 | 323,9 | – | 445 | 26 | 400 | 68 | 344 | 7,1 | 12 | 16 | 370 | 4 | 12 | M 20 | 22 | 17,4 |
| 350 | 355,6 | – | 505 | 26 | 460 | 68 | 385 | 7,1 | 12 | 16 | 430 | 4 | 16 | M 20 | 22 | 23,6 |
| – | 368 | 21,6 | ||||||||||||||
| 400 | 406,4 | – | 565 | 26 | 515 | 72 | 440 | 7,1 | 12 | 16 | 482 | 4 | 16 | M 24 | 26 | 28,6 |
| – | 419 | 26,2 | ||||||||||||||
| 500 | 508 | – | 670 | 28 | 620 | 75 | 542 | 7,1 | 12 | 16 | 585 | 4 | 20 | M 24 | 26 | 38,1 |
| 600 | 610 | – | 780 | 28 | 725 | 80 | 642 | 7,1 | 12 | 18 | 685 | 5 | 20 | M 27 | 30 | 44,6 |
| 700 | 711 | – | 895 | 30 | 840 | 80 | 745 | 8 | 12 | 18 | 800 | 5 | 24 | M 27 | 30 | 64,4 |
| 800 | 813 | – | 1015 | 32 | 950 | 90 | 850 | 8 | 12 | 18 | 905 | 5 | 24 | M 30 | 33 | 84,1 |
| 900 | 914 | – | 1115 | 34 | 1050 | 95 | 950 | 10 | 12 | 20 | 1005 | 5 | 28 | M 30 | 33 | 98,5 |
| 1000 | 1016 | – | 1230 | 34 | 1160 | 95 | 1052 | 10 | 16 | 20 | 1110 | 5 | 28 | M 33 | 36 | 115 |
| 1200 | 1220 | – | 1455 | 38 | 1380 | 115 | 1255 | 11 | 16 | 25 | 1330 | 5 | 32 | M 36 | 39 | 182 |
| 1400 | 1420 | – | 1675 | 42 | 1590 | 120 | 1460 | 12 | 16 | 25 | 1535 | 5 | 36 | M 39 | 42 | 248 |
| 1600 | 1620 | – | 1915 | 46 | 1820 | 130 | 1665 | 14 | 16 | 25 | 1760 | 5 | 40 | M 45 | 48 | 347 |
| 1800 | 1820 | – | 2115 | 50 | 2020 | 140 | 1868 | 15 | 16 | 30 | 1960 | 5 | 44 | M 48 | 48 | 430 |
| 2000 | 2020 | – | 2325 | 54 | 2230 | 150 | 2072 | 16 | 16 | 30 | 2170 | 5 | 48 | M 45 | 48 | 539 |
| 2200 | 2220 | – | 2550 | 58 | 2440 | 160 | 2275 | 18 | 18 | 35 | 2370 | 6 | 52 | M 52 | 56 | 658 |
| 2400 | 2420 | – | 2760 | 62 | 2650 | 170 | 2478 | 20 | 18 | 35 | 2570 | 6 | 56 | M 52 | 56 | 825 |
| 2600 | 2620 | – | 2960 | 66 | 2850 | 180 | 2680 | 22 | 18 | 40 | 2780 | 6 | 60 | M 52 | 56 | 979 |
| 2800 | 2820 | – | 3180 | 70 | 3070 | 190 | 2882 | 22 | 18 | 40 | 3000 | 6 | 64 | M 52 | 56 | 1156 |
| 3000 | 3020 | – | 3405 | 75 | 3290 | 200 | 3085 | 24 | 18 | 45 | 3210 | 6 | 68 | M 56 | 62 | 1402 |
| Velikosti iz vrstice 1 so mednarodne, velikosti iz vrstice 2 se občasno uporabljajo v Nemčiji. |
||||||||||||||||
| Vse postavke in specifikacije se lahko spremenijo. | Vse velikosti v mm |
Material RSt 37-2 / C 22,8 /
1.4541 / 1.4571
| Cev | Prirobnica | Vozlišče | Dvignjen obraz | Vrtanje | Teža | |||||||||||
| d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | Številka | Nit | d2 | kg | ||
| DN | Vrstica1 | Vrstica2 | = | = | ||||||||||||
| 10 | – | 14 | 90 | 16 | 60 | 35 | 25 | 1,8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,661 |
| 17,2 | – | 28 | ||||||||||||||
| 15 | – | 20 | 95 | 16 | 65 | 38 | 30 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,746 |
| 21,3 | – | 32 | ||||||||||||||
| 20 | – | 25 | 105 | 18 | 75 | 40 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,06 |
| 26,9 | – | 40 | ||||||||||||||
| 25 | – | 30 | 115 | 18 | 85 | 40 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,29 |
| 33,7 | – | 46 | ||||||||||||||
| 32 | – | 38 | 140 | 18 | 100 | 42 | 52 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M 16 | 18 | 1,88 |
| 42,4 | – | 56 | ||||||||||||||
| 40 | – | 44,5 | 150 | 18 | 110 | 45 | 60 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,33 |
| 48,3 | – | 64 | ||||||||||||||
| 50 | – | 57 | 165 | 20 | 125 | 48 | 72 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,82 |
| 60,3 | – | 75 | ||||||||||||||
| 65 | 76,1 | – | 185 | 22 | 145 | 52 | 90 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 3,74 |
| 80 | 88,9 | – | 200 | 24 | 160 | 58 | 105 | 3,2 | 8 | 12 | 138 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,75 |
| 100 | – | 108 | 235 | 24 | 190 | 65 | 128 | 3,6 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 6,52 |
| 114,3 | – | 134 | ||||||||||||||
| 125 | – | 133 | 270 | 26 | 220 | 68 | 155 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M 24 | 26 | 9,07 |
| 139,7 | – | 162 | ||||||||||||||
| 150 | – | 159 | 300 | 28 | 250 | 75 | 182 | 4,5 | 10 | 12 | 218 | 3 | 8 | M 24 | 26 | 11,8 |
| 168,3 | – | 192 | ||||||||||||||
| (175) | 193,7 | – | 350 | 32 | 295 | 82 | 218 | 5,6 | 10 | 15 | 260 | 3 | 12 | M 27 | 30 | 18,2 |
| 200 | 219,1 | – | 375 | 34 | 320 | 88 | 244 | 6,3 | 10 | 16 | 285 | 3 | 12 | M 27 | 30 | 21,5 |
| 250 | – | 267 | 450 | 38 | 385 | 105 | 298 | 7,1 | 12 | 18 | 345 | 3 | 12 | M 30 | 33 | 34,9 |
| 273 | – | 306 | ||||||||||||||
| 300 | 323,9 | – | 515 | 42 | 450 | 115 | 362 | 8 | 12 | 18 | 410 | 4 | 16 | M 30 | 33 | 49,7 |
| 350 | 355,6 | – | 580 | 46 | 510 | 125 | 408 | 8,8 | 12 | 20 | 465 | 4 | 16 | M 33 | 36 | 68,1 |
| – | 368 | |||||||||||||||
| 400 | 406,4 | – | 660 | 50 | 585 | 135 | 462 | 11 | 12 | 20 | 535 | 4 | 16 | M 36 | 39 | 96,5 |
| – | 419 | |||||||||||||||
| 500 | 508 | – | 755 | 52 | 670 | 140 | 562 | 14,2 | 12 | 20 | 615 | 4 | 20 | M 39 | 42 | 117 |
| Če je mogoče, ne uporabljajte velikosti v oklepajih. Velikosti v vrstici 1 so mednarodne, velikosti v vrstici 2 pa se občasno uporabljajo v Nemčiji. |
||||||||||||||||
| Vse postavke in specifikacije se lahko spremenijo. | Vse velikosti v mm |
Material RSt 37-2 / C 22,8 / 1,4541 / 1,4571
| Cev | Prirobnica | Vozlišče | Dvignjen obraz | Vrtanje | Teža | |||||||||||
| d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | Številka | Nit | d2 | kg | ||
| DN | Vrstica1 | Vrstica2 | = | = | ||||||||||||
| 10 do 150 | Uporabite prirobnice v skladu z. DIN 2635, PN 40. | |||||||||||||||
| (175) | 193,7 | – | 330 | 28 | 280 | 75 | 218 | 5,6 | 10 | 15 | 248 | 3 | 12 | M 24 | 26 | 13,4 |
| 200 | 219,1 | – | 360 | 30 | 310 | 80 | 244 | 6,3 | 10 | 16 | 278 | 3 | 12 | M 24 | 26 | 17 |
| 250 | – | 267 | 425 | 32 | 370 | 88 | 292 | 7,1 | 12 | 18 | 335 | 3 | 12 | M 27 | 30 | 24,4 |
| 273 | – | 298 | ||||||||||||||
| 300 | 323,9 | – | 485 | 34 | 430 | 92 | 352 | 8 | 12 | 18 | 395 | 4 | 16 | M 27 | 30 | 31,2 |
| 350 | 355,6 | – | 555 | 38 | 490 | 100 | 398 | 8 | 12 | 20 | 450 | 4 | 16 | M 30 | 33 | 47,2 |
| – | 368 | 44,2 | ||||||||||||||
| 400 | 406,4 | – | 620 | 40 | 550 | 110 | 452 | 8,8 | 12 | 20 | 505 | 4 | 16 | M 33 | 36 | 61,7 |
| – | 419 | 57,9 | ||||||||||||||
| 500 | 508 | – | 730 | 44 | 660 | 125 | 558 | 10 | 12 | 20 | 615 | 4 | 20 | M 33 | 36 | 89,6 |
| 600 | 610 | – | 845 | 46 | 770 | 125 | 660 | 11 | 12 | 20 | 720 | 5 | 20 | M 36 | 39 | 1074 |
| 700 | 711 | – | 960 | 46 | 875 | 125 | 760 | 12,5 | 12 | 20 | 820 | 5 | 24 | M 39 | 42 | 136 |
| 800 | 813 | – | 1085 | 50 | 990 | 135 | 865 | 14,2 | 12 | 22 | 930 | 5 | 24 | M 45 | 48 | 186 |
| 900 | 914 | – | 1185 | 54 | 7090 | 145 | 968 | 16 | 12 | 24 | 1030 | 5 | 28 | M 45 | 48 | 236 |
| 1000 | 1016 | – | 1320 | 58 | 1210 | 155 | 1070 | 17,5 | 16 | 24 | 1140 | 5 | 28 | M 52 | 56 | 307 |
| Velikosti iz vrstice 1 so mednarodne, velikosti iz vrstice 2 se občasno uporabljajo v Nemčiji. | ||||||||||||||||
| Vse postavke in specifikacije se lahko spremenijo. | Vse velikosti v mm |
Material RSt 37-2 / C 22,8 / 1,4541 / 1,4571
| Cev | Prirobnica | Vozlišče | Dvignjen obraz | Vrtanje | Teža | |||||||||||
| d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | Številka | Nit | d2 | kg | ||
| DN | Vrstica1 | Vrstica2 | = | = | ||||||||||||
| 10 | – | 14 | 90 | 16 | 60 | 35 | 25 | 1,8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,661 |
| 17,2 | – | 28 | ||||||||||||||
| 15 | – | 20 | 95 | 16 | 65 | 38 | 30 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,746 |
| 21,3 | – | 32 | ||||||||||||||
| 20 | – | 25 | 105 | 18 | 75 | 40 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,06 |
| 26,9 | – | 40 | ||||||||||||||
| 25 | – | 30 | 115 | 18 | 85 | 40 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,29 |
| 33,7 | – | 46 | ||||||||||||||
| 32 | – | 38 | 140 | 18 | 100 | 42 | 52 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M 16 | 18 | 1,88 |
| 42,4 | – | 56 | ||||||||||||||
| 40 | – | 44,5 | 150 | 18 | 110 | 45 | 60 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,33 |
| 48,3 | – | 64 | ||||||||||||||
| 50 | – | 57 | 165 | 20 | 125 | 48 | 72 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,82 |
| 60,3 | – | 75 | ||||||||||||||
| 65 | 76,1 | – | 185 | 22 | 145 | 52 | 90 | 2,69 | 6 | 10 | 122 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 3,74 |
| 80 | 88,9 | – | 200 | 24 | 160 | 58 | 105 | 3,2 | 8 | 12 | 138 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,75 |
| 100 | – | 108 | 235 | 24 | 190 | 65 | 128 | 3,6 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 6,52 |
| 114,3 | – | 134 | ||||||||||||||
| 125 | – | 133 | 270 | 26 | 220 | 68 | 155 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M 24 | 26 | 9,07 |
| 139,7 | – | 162 | ||||||||||||||
| 150 | – | 159 | 300 | 28 | 250 | 75 | 182 | 4,5 | 10 | 12 | 218 | 3 | 8 | M 24 | 26 | 11,8 |
| 168,3 | – | 192 | ||||||||||||||
| (175) | 193,7 | – | 350 | 32 | 295 | 82 | 218 | 5,6 | 10 | 15 | 160 | 3 | 12 | M 27 | 30 | 18,2 |
| 200 | 219,1 | – | 375 | 34 | 320 | 88 | 244 | 6,3 | 10 | 16 | 285 | 3 | 12 | M 27 | 30 | 21,5 |
| 250 | – | 267 | 450 | 38 | 385 | 105 | 298 | 7,1 | 12 | 18 | 345 | 3 | 12 | M 30 | 33 | 34,9 |
| 273 | – | 306 | ||||||||||||||
| 300 | 323,9 | – | 515 | 42 | 450 | 115 | 362 | 8 | 12 | 18 | 410 | 4 | 16 | M 30 | 33 | 49,7 |
| 350 | 355,6 | – | 580 | 46 | 510 | 125 | 408 | 8,8 | 12 | 20 | 465 | 4 | 16 | M 33 | 36 | 68,1 |
| – | 368 | |||||||||||||||
| 400 | 406,4 | – | 660 | 50 | 585 | 135 | 462 | 11 | 12 | 20 | 535 | 4 | 16 | M 36 | 39 | 96,5 |
| – | 419 | |||||||||||||||
| 500 | 508 | – | 755 | 52 | 670 | 140 | 562 | 14,2 | 12 | 20 | 615 | 4 | 20 | M 39 | 42 | 117 |
| Če je mogoče, ne uporabljajte velikosti v oklepajih. Velikosti v vrstici 1 so mednarodne, velikosti v vrstici 2 pa se občasno uporabljajo v Nemčiji. | ||||||||||||||||
| Vse postavke in specifikacije se lahko spremenijo. | Vse velikosti v mm |
Material RSt 37-2 / C 22,8 / 1,4541 / 1,4571
| Cev | Prirobnica | Vrtanje | Prirobnice / ovratniki | Wallth. Ovratnice | ||||||||||||||||||||||
| DN | d1 | D | d6 | b | k | e | Št. | Nit | D2 | d5 | h3 | d4 | h4 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |||||||
| Vrstica1 | Vrstica2 | največ. | min. | |||||||||||||||||||||||
| 10 | – | 14 | 90 | 16 | 14 | 60 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 14,5 | 10 | 40 | 9 | x | x | x | x | o | o | ||||||
| 17,2 | – | 19 | 17,7 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | – | 20 | 95 | 22 | 14 | 65 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 21 | 10 | 45 | 9 | x | x | x | x | o | o | ||||||
| 21,3 | – | 24 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | – | 25 | 105 | 28 | 14 | 75 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 26 | 12 | 58 | 12 | x | x | x | x | x | o | ||||||
| 26,9 | – | 30 | 27,6 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | – | 30 | 115 | 33 | 16 | 85 | 4 | 4 | M 12 | 14 | 31 | 12 | 68 | 15 | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 33,7 | – | 36 | 34,4 | |||||||||||||||||||||||
