N 300 - 1-Stück Kugelhahn PN 40
									N 300 F - 2-Stück Kugelhahn PN 63
									N 352 G - 3-Stück Kugelhahn mit Gewinde PN 63
									N 352 S - 3-Stück Kugelschweißventil PN 63
									N 353 L - 3-Wege-Kugelhahn mit L-Anschluss PN 63
									N 352 F - 3-Stück Flansch-Kugelhahn
									N 353 F - 2-Stück Flansch-Kugelhahn
									AV 1241 - Durchgangsventil 200 PSI WOG
									AV 1242 - Durchgangsventil Typ Y 200 PSI WOG
									AV 1243 - Absperrschieber 200 PSI WOG
									SF 336 - Y-Schmutzfänger PN 40
									RV 561 - Kolbenrückschlagventil Typ Y PN 40
							N 300 - 1-Stück Kugelhahn PN 40
					N 300 - 1-Stück Kugelhahn PN 40

| Dimension | C | D | H | L | kg/Stück | 
| 1/4″ | 33 | 5.0 | 67 | 40 | 0.07 | 
| 3/8″ | 33 | 7.0 | 85 | 45 | 0.11 | 
| 1/2″ | 45 | 9.0 | 105 | 58 | 0.18 | 
| 3/4″ | 50 | 12.5 | 105 | 60 | 0.26 | 
| 1″ | 52 | 16.0 | 112 | 72 | 0.40 | 
| 1 1/4″ | 57 | 20.0 | 112 | 80 | 0.67 | 
| 1 1/2″ | 70 | 24.5 | 125 | 85 | 0.85 | 
| 2″ | 70 | 32.0 | 140 | 102 | 1.30 | 
N 300 F - 2-Stück Kugelhahn PN 63
					N 300 F - 2-Stück Kugelhahn PN 63

| Dimension | C | D | H | L | kg/Stück | 
| 1/4″ | 47 | 11.6 | 105 | 52.0 | 0.24 | 
| 3/8″ | 50 | 12.7 | 105 | 52.0 | 0.24 | 
| 1/2″ | 53 | 15.0 | 112 | 61.0 | 0.36 | 
| 3/4″ | 62 | 20.0 | 125 | 70.0 | 0.56 | 
| 1″ | 75 | 25.4 | 165 | 83.0 | 1.00 | 
| 1 1/4″ | 80 | 32.0 | 165 | 97.0 | 1.40 | 
| 1 1/2″ | 90 | 38.0 | 190 | 108.0 | 2.20 | 
| 2″ | 98 | 50.8 | 190 | 135.0 | 3.50 | 
| 2 1/2″ | 140 | 65.0 | 250 | 160.0 | 5.80 | 
| 3″ | 145 | 80.0 | 250 | 196.0 | 11.80 | 
N 352 G - 3-Stück Kugelhahn mit Gewinde PN 63
					N 352 G - 3-Stück Kugelhahn mit Gewinde PN 63

| Dimension | A | C | H | L | kg/Stück | 
| 1/4″ | 11.6 | 48 | 105 | 62 | 0.415 | 
| 3/8″ | 12.7 | 48 | 105 | 65 | 0.406 | 
| 1/2″ | 15.0 | 55 | 130 | 64 | 0.588 | 
| 3/4″ | 20.0 | 60 | 130 | 82 | 0.830 | 
| 1″ | 25.4 | 80 | 170 | 95 | 1.254 | 
| 1 1/4″ | 32.0 | 85 | 170 | 111 | 2.025 | 
| 1 1/2″ | 38.0 | 95 | 200 | 130 | 2.800 | 
| 2″ | 50.8 | 100 | 200 | 150 | 4.200 | 
| 2 1/2″ | 65.0 | 145 | 250 | 180 | 7.900 | 
| 3″ | 80.0 | 150 | 245 | 212 | 13.40 | 
N 352 S - 3-Stück Kugelschweißventil PN 63
					N 352 S - 3-Stück Kugelschweißventil PN 63

| Dimension | C | D | H | L | kg/Stück | 
| 1/4″ | 33 | 5.0 | 67 | 40 | 0.07 | 
| 3/8″ | 33 | 7.0 | 85 | 45 | 0.11 | 
| 1/2″ | 45 | 9.0 | 105 | 58 | 0.18 | 
| 3/4″ | 50 | 12.5 | 105 | 60 | 0.26 | 
| 1″ | 52 | 16.0 | 112 | 72 | 0.40 | 
| 1 1/4″ | 57 | 20.0 | 112 | 80 | 0.67 | 
| 1 1/2″ | 70 | 24.5 | 125 | 85 | 0.85 | 
| 2″ | 70 | 32.0 | 140 | 102 | 1.30 | 
N 353 L - 3-Wege-Kugelhahn mit L-Anschluss PN 63
					N 353 L - 3-Wege-Kugelhahn mit L-Anschluss PN 63

| Dimension | C | D | H | L | kg/Stück | 
| 1/4″ | 65 | 8.0 | 106 | 69,5 | 0,53 | 
| 3/8″ | 65 | 11.0 | 106 | 70,0 | 0,49 | 
| 1/2″ | 70 | 12,7 | 140 | 75,0 | 0,63 | 
| 3/4″ | 68 | 16,0 | 138 | 85.5 | 1,07 | 
| 1″ | 85 | 20,0 | 160 | 102,0 | 1,65 | 
| 1 1/4″ | 90 | 25,0 | 165 | 114,0 | 2,20 | 
| 1 1/2″ | 105 | 32,0 | 225 | 125,0 | 3,20 | 
| 2″ | 110 | 38,1 | 220 | 148,0 | 5,50 | 
N 352 F - 3-Stück Flansch-Kugelhahn
					N 352 F - 3-Stück Flansch-Kugelhahn

| DN | Dimension | D | H | K | L | kg/Stück | 
| 15 | 1/2″ | 95 | 115 | 65 | 130 | 2.10 | 
| 20 | 3/4″ | 105 | 115 | 75 | 150 | 3.10 | 
| 25 | 1″ | 115 | 143 | 85 | 160 | 4.10 | 
| 32 | 1 1/4″ | 140 | 143 | 100 | 180 | 6.00 | 
| 40 | 1 1/2″ | 150 | 178 | 110 | 200 | 7.40 | 
| 50 | 2″ | 165 | 178 | 125 | 230 | 10.50 | 
| 65 | 2 1/2″ | 185 | 250 | 145 | 290 | 16.40 | 
| 80 | 3″ | 200 | 250 | 160 | 310 | 24.00 | 
N 353 F - 2-Stück Flansch-Kugelhahn
					N 353 F - 2-Stück Flansch-Kugelhahn

AV 1241 - Durchgangsventil 200 PSI WOG
					AV 1241 - Durchgangsventil 200 PSI WOG

| Dimension | D | H | L | kg/Stück | 
| 3/8″ | 60 | 105 | 65 | 0,50 | 
| 1/2″ | 60 | 105 | 65 | 0,50 | 
| 3/4″ | 70 | 110 | 80 | 0,75 | 
| 1″ | 80 | 130 | 90 | 1,04 | 
| 1 1/4″ | 90 | 145 | 105 | 1,50 | 
| 1 1/2″ | 105 | 150 | 120 | 1,90 | 
| 2″ | 110 | 160 | 140 | 2,10 | 
AV 1242 - Durchgangsventil Typ Y 200 PSI WOG
					AV 1242 - Durchgangsventil Typ Y 200 PSI WOG

| Dimension | D | H | L | kg/Stück | 
| 1/2″ | 63 | 100 | 66 | 0,40 | 
| 3/4″ | 75 | 125 | 75 | 0,60 | 
| 1″ | 75 | 130 | 90 | 0,89 | 
| 1 1/4″ | 85 | 155 | 110 | 1,42 | 
| 1 1/2″ | 85 | 170 | 120 | 1,84 | 
| 2″ | 110 | 210 | 150 | 3,25 | 
AV 1243 - Absperrschieber 200 PSI WOG
					AV 1243 - Absperrschieber 200 PSI WOG

| Dimension | D | H | L | kg/Stück | 
| 1/2″ | 60 | 90 | 54,0 | 0,42 | 
| 3/4″ | 70 | 105 | 58,0 | 0,56 | 
| 1″ | 70 | 110 | 65,0 | 0,73 | 
| 1 1/4″ | 75 | 125 | 74,0 | 1,00 | 
| 1 1/2″ | 90 | 140 | 78,0 | 1,35 | 
| 2″ | 95 | 170 | 87,0 | 1,97 | 
SF 336 - Y-Schmutzfänger PN 40
					SF 336 - Y-Schmutzfänger PN 40

| Dimension | H | L | L1 | P | kg/Stück | 
| 3/8″ | 31 | 58 | 2.5 | 0,14 | |
| 1/2″ | 43 | 60 | 14.0 | 2.5 | 0,21 | 
| 3/4″ | 46 | 78 | 19.0 | 2.5 | 0,28 | 
| 1″ | 55 | 85 | 23.0 | 3.0 | 0,47 | 
| 1 1/4″ | 63 | 100 | 27.5 | 3.0 | 0,65 | 
| 1 1/2″ | 72 | 110 | 32.5 | 4.0 | 0,88 | 
| 2″ | 100 | 138 | 40.0 | 4.0 | 1,43 | 
RV 561 - Kolbenrückschlagventil Typ Y PN 40
					RV 561 - Kolbenrückschlagventil Typ Y PN 40

| Dimension | D | L | H | kg/Stück | 
| 3/8″ | 27 | 66 | 43 | 0,27 | 
| 1/2″ | 27 | 66 | 43 | 0,24 | 
| 3/4″ | 34 | 70 | 56 | 0,38 | 
| 1″ | 40 | 90 | 66 | 0,73 | 
| 1 1/4″ | 50 | 110 | 70 | 1,22 | 
| 1 1/2″ | 57 | 120 | 90 | 1,75 | 
| 2″ | 69 | 153 | 110 | 2,80 | 











 
													 
				 
					           
					          