Nickel-Legierungen
							Nickel-Legierungen
					
| Legierung | Wichtigste Markenzeichen ® | UNS | W.Nr. | DE | Dichte Kg/dm3 | 
| 200 | – | 2.4066 | Ni 99,2 | ||
| 201 | – | 2.4068 | LC Ni 99 | ||
| 400 | Monel 400 | 2.4360 | NiCu 30 Fe | ||
| 600 | Inconel 600 | 2.4816** | NiCr 15 Fe | ||
| 601 | Inconel 601 | 2.4851** | NiCr 23 Fe | ||
| 602 CA | – | 2.4633 | NiCr25FeAlY | ||
| 617 | Inconel 617 | 2.4663 | NiCr 23 Co 12 Mo | ||
| 625 | Inconel 625 | 2.4856** | NiCr 22 Mo 9 Nb | ||
| 800 | Incoloy 800 | 1.4876** | X10 NiCrAlTi 32 20 | ||
| 800 H | Incoloy 800H | 1.4958***-1.4876* | X5 NiCrAITi 31 20 | ||
| 800 HT | Incoloy 800HT | 1.4959 | X8 NiCrAITi 32 21 | ||
| 825 | Incoloy 825 | 2.4858 | NiCr 21 Mo | ||
| 20 | – | 2.4660 | NiCr 20 CuMo | ||
| B3 | Hastelloy B3 | 2.4600 | Ni Mo 29 Cr | ||
| B4 | – | 2.4600 | Ni Mo 29 Cr | ||
| C276 | Hastelloy C276 | 2.4819 | NiMo 16 Cr 15 W | ||
| C22 | Hastelloy C22 | 2.4602 | Ni Cr 21 Mo 14 W | ||
| C2000 | Hastelloy C2000 | 2.4675 | – | ||
| C4 | Hastelloy C4 | 2.4610 | NiMo 16 Cr 16 Ti | ||
| 59 | – | 2.4605 | NiCr 23 Mo 16 AI | ||
| X | Hastelloy X | 2.4665 | NiCr 22 Fe 18 Mo | ||
| G30 | Hastelloy G30 | 2.4603 | – | ||
| G35 | Hastelloy G35 | 2.4643 | – | ||
| HR 120 | HR 120 | 2.4854 | – | 










 
													 
				 
					           
					          